Anefac - Juros às Empresas (%) ao mês
Fev/08 Jan/08 Dez/07 Nov/07
Capital de giro 3,90% 3,88% 3,83% 3,88%
Desc. de duplicata 3,45% 3,42% 3,36% 3,40%
Desc. de cheque 3,74% 3,71% 3,65% 3,69%
Conta garantida/Cheque Esp. 5,44% 5,42% 5,35% 5,41%
Taxa Média 4,13% 4,11% 4,05% 4,10%
Fonte: Infomoney
Fev/08 Jan/08 Dez/07 Nov/07
Capital de giro 3,90% 3,88% 3,83% 3,88%
Desc. de duplicata 3,45% 3,42% 3,36% 3,40%
Desc. de cheque 3,74% 3,71% 3,65% 3,69%
Conta garantida/Cheque Esp. 5,44% 5,42% 5,35% 5,41%
Taxa Média 4,13% 4,11% 4,05% 4,10%
Fonte: Infomoney
Nenhum comentário:
Postar um comentário